| Preisübersicht Camping 2012 | ||||
| Touristikcamping | € / je Übernachtung | |||
| Stellplatz / Reisemobil / Wohnwagen und PKW | € 7,00 | |||
| Stellplatz Zelt (bis 5 Personen) | € 3,50 | |||
| Erwachsener (inklusive Duschen) | € 6,50 | |||
| Kind (2-14 Jahre, inklusive Duschen) | € 4,00 | |||
| PKW | € 2,00 | |||
| Motorrad | € 1,50 | |||
| Hund | € 3,00 | |||
| Strom (pauschal) | € 1,50 | |||
| Strom / KWh | € 0,55 | |||
| Strom (einmalige Anschlussgebühr) | € 1,00 | |||
| Familienkabine (Dusche, WC, Waschbecken) | € 5,00 | |||
|
Dauercamping
|
Jahr 01.01. - 31.12. |
|||
| Platzgröße | ||||
| bis 110 qm | € 665,00 | |||
| 110 qm bis 120 qm | € 731,50 | |||
| 120 qm bis 130 qm | € 798,00 | |||
| 130 qm bis 140 qm | € 864,50 | |||
| 140 qm bis 150 qm | € 931,00 | |||
| 150 qm bis 160 qm | € 997,50 | |||
| über 160 qm | € 1.064,00 | |||
| PKW-Stellplatz (inkl. gesetzl. Mwst) | € 50,00 | |||
| Personengebühr Erwachsener (ab 15 Jahre) | € 110,00 | |||
| Strom/ kWh | € 0,50 | |||
| Wasser und Abwasser / cbm | € 8,00 | |||
| Saisonstellplätze und kürzere Mietzeiten auf Anfrage!! | ||||
| Sonderleistungen | ||||
| Jahreskarte/ Hund | € 50,00 | |||
| Tageskarte/Hund | € 2,00 | |||
| zweiter PKW/ jährlich | € 50,00 | |||
| zweiter Wohnwagen oder Zelt/ jährlich | € 100,00 | |||
| zweites kleines Zelt (Bergzelt) /jährlich | € 50,00 | |||
| Bungalows / Wohnwagen | € / Übernachtung | |||
| Bungalow I und II (ohne Dusche) | 4 Personen | € 30,00 | ||
| Bungalow III | 4 Personen | € 35,00 | ||
| Bungalow 1 -6 | 5 Personen | € 35,00 | ||
| Wohnwagen bis 4 Personen | 2 Personen | € 25,00 | ||
| jede weitere Person | € 5,00 | |||
| zzgl. Nebenkosten, Bettwäsche/ Handtücher | ||||
| Preise Heide-Ranch | € / Übernachtung | |||
|
Wanderhütten I bis IV je 8 Personen |
1 Übernachtung/ Bett | € 6,50 | ||
| Wirtschaftsbungalow | pro Übernachtung | € 16,50 | ||
| zzgl. Nebenkosten | ||||
| Änderungen vorbehalten | ||||